Poste de soudage à onduleur SAW-1250 – Soudeur à arc immergé automatique pour applications lourdes (ZD7-1250)
Nous contacter
Classification
Caractéristiques
1. Grâce à l’adoption de la technologie d’onduleur à commutation douce, le courant de soudage est stable, l’ondulation est faible et la cordon de soudure est
Esthétiquement plaisant.
2. Le poids n’est que de 30 % de celui des machines à souder traditionnelles, le volume n’est que de 50 % de celui des machines à souder traditionnelles, et l’alimentation…
La capacité n’est que de 80 % de celle des machines à souder traditionnelles.
3. Température ambiante de 40 %, cycle de service de 60 %, adapté aux industries lourdes et aux applications à forte intensité de charge.
4. Commande sans contact, tous les circuits intégrés d’origine importée, haute fiabilité, commande de fonctionnement/commande de proximité, fonction de sélection de la caractéristique plate ou descendante.
5. Alimentation électrique multifonctionnelle, capable de soudage à l’arc immergé automatique, de soudage à l’électrode et de soudage manuel,
gougeage à l’arc au carbone, soudage à la scorie électrique et autres sources d’énergie de soudage.
Paramètre technique
| Modèle | SAW-1250 | ||
| Tension d’entrée (V) | 3-380 V ± 10 % | Dimensions (L×l×H en mm) 750×415×960 | |
| Plage de tension d’entrée (V) | 380 | Poids net (kg) 150 | |
| Fréquence de fonctionnement (Hz) | 50/60 | Paramètres du chariot de soudage à l’arc immergé | |
| Puissance nominale d’entrée (kVA) | 64 | Diamètre du fil (mm) | φ3, φ4, φ5, φ6 |
| Courant d’entrée nominal (A) | 98 | Plage de réglage de la vitesse d’alimentation du fil (cm/min) | 40-200 |
| Tension à vide (V) | 75 | Plage de réglage de la vitesse de soudage (cm/min) | 0-155 |
| Cycle de service (%) | 60 | Distance de réglage vertical de la tête du tracteur (mm) | 93 |
| Facteur de puissance | 0.93 | Distance de réglage gauche/droite de la tête du tracteur (mm) | ±30 |
| Efficacité(%) | 85 | Plage de réglage vertical de la colonne (mm) | 140 |
| Plage de réglage actuelle (A) | 100-1250 | Distance entre roues (mm) | 300 |
| Plage de réglage de la tension (V) | 22-44 | Distance axiale (mm) | 350 |
| Électrode(φ) | 3,0-6,0 | Capacité de flux (L) | 10 |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air | Dimensions (L*l*H en mm) | 1010*580*930 |
| Classe d'isolation | F | Poids net du tracteur | 52 |
>
Mots-clés
Poste de soudage à onduleur SAW-1250 – Soudeur à arc immergé automatique pour applications lourdes (ZD7-1250)